기본 콘텐츠로 건너뛰기

운동 기록 (~2/3)

오늘은 심심하니까.. 그동안의 운동 기록을 올려봅니다.

2023년 들어오면서, 이렇게 살면 안되겠다.. 싶은 마음에,
조금씩 잠깐씩 몸을 움직여보고 있습니다.

그동안 아무것도 안 해서 그런지, 이정도만 했는데도
피곤함이 덜하고, 에너지가 생기더랍니다. ㅎㅎ

조금씩 늘려가면 더 좋을텐데, 할 수 있을지 모르겠네요. ^^;
(*주로 새벽, 혹은 아침시간에 나가기 전에 하고 있습니다)

[2022] 플랭크(초), 스쿼트(회)
(12/31토) 60, 30+30+30+10

[2023] 플랭크(초), 스쿼트(회)
(1/1일) 60, 30+30
(1/2월) 60, 30+30
(1/3화) 90, 30+30
(1/4수) 90, 30+30+30+10
(1/5목) 90, 30+30+20
(1/6금) 90, 30+30+20
(1/7토) 90, 30+30+20
(1/8일) 90, 30+30+30+10
(1/9월) 90, 30+30+20+20
(1/10화) 90, 25+25+25+25
(1/11수) 80, 25+25
(1/12목) 90, 25+25+25
(1/13금) 90, 25+25+25+25
(1/14토) 90, 25+25+25+25
(1/15일) 90, 25+25+25+25
(1/16월) 100, 25+25+25+25
(1/17화) 90, 25+25+25+25
(1/18수) 80+30, 25+25+25+25
(1/19목) 100, 25+25+25
(1/20금) 100, 25+25+25+25
(1/21토) 100, 25+25+25+25

(1/23월) 100, 25+25+25+25
(1/24화) 100, 25+25+25+25
(1/25수) 100, 25+25+25+25
(1/26목) 100, 25+25+25+25
(1/27금) 100, 25+25+25+25
(1/28토) 100, 25+25+25+25
(1/29일) 100, 25+25+25+25
(1/30월) 100, 25+25+25+25+15
(1/31화) 100, 25+25+25+25+20
(2/1수) 100, 25+25+25+25+20
(2/2목) 100, 25+25+25+25+20
(2/3금) 100, 25+25+25+25+20

댓글